| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 19 | 2 | 9,318,863 | Ukraine | National |
| 2 | USA | 54 | 1 | 2,821,052 | United States | National |
| 3 | Dutch Power Cows | 13 | 0 | 1,212,737 | Netherlands | National |
| 4 | BOINC.BE | 6 | 0 | 76,062 | Belgium | National |
| 5 | Team China | 46 | 0 | 64,924 | China | National |
| 6 | BOINC@Poland | 37 | 0 | 734,074 | Poland | National |
| 7 | Catalunya | 2 | 0 | 63,694 | None | National |
| 8 | TEAM TAIWAN | 1 | 0 | 333 | Taiwan | National |
| 9 | Altairo Vejai, Lithuania! | 1 | 0 | 100,575 | Lithuania | National |
| 10 | Germany | 3 | 0 | 1,348,594 | Germany | National |
| 11 | Bangladesh | 1 | 0 | 0 | Bangladesh | National |
| 12 | República de Chile | 1 | 0 | 0 | Chile | National |
| 13 | BOINC@Uruguay | 1 | 0 | 0 | Uruguay | National |
| 14 | Compostage.Info | 1 | 0 | 0 | Belgium | National |
| 15 | México | 2 | 0 | 0 | Mexico | National |
| 16 | BOINC INDIA | 1 | 0 | 0 | India | National |
| 17 | Hungary | 1 | 0 | 0 | Hungary | National |
| 18 | Team2076ImAlive | 2 | 0 | 0 | United States | National |
| 19 | Equipo A | 2 | 0 | 0 | Spain | National |
| 20 | United States | 3 | 0 | 0 | United States | National |
