CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 20.00 14.13 282.51
Intel(R) Core(TM) i5-14600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 20.00 13.10 262.04
Intel(R) Core(TM) i7-14650HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 24.00 13.05 313.23
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] 2 24.00 12.74 305.76
AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 12.58 201.28
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 32.00 12.46 398.68
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 6 32.00 11.94 381.99
AMD Ryzen 9 9950X3D2 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 32.00 11.23 359.35
AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 2 12.00 11.03 132.34
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 20.00 10.95 218.98
AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 24.00 10.63 255.24
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 6 16.00 10.41 166.64
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 [Family 6 Model 198 Stepping 2] 2 20.00 10.40 208.02
AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 10.38 166.11
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 5 32.00 10.30 329.67
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225 [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 10.00 10.27 102.72
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 24.00 10.09 242.11
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 32.00 9.82 314.18
Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 32.00 9.74 311.79
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 3 16.00 9.66 154.48
AMD Ryzen 9 270 w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 9.55 152.88
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 4 16.00 9.50 151.98
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 28.00 9.48 265.30
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 1 21.00 9.44 198.21
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 12.00 9.39 112.66
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 32.00 9.38 300.13
Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 9.37 56.20
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 20.00 9.33 186.55
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 1 6.00 9.27 55.61
AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 9.26 148.19
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 2 24.00 9.18 220.22
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 24.00 9.15 219.59
AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 9.10 145.65
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 1 16.00 9.04 144.63
AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 8.97 143.55
AMD Ryzen 7 5700 [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 8.92 142.66
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 24.00 8.81 211.42
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 1 12.00 8.77 105.29
Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 28.00 8.73 244.42
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 1 12.00 8.68 104.21
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 6 16.00 8.68 138.86
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 20.00 8.63 172.66
AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 2 12.00 8.63 103.51
AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 12.00 8.58 102.96
Intel(R) Core(TM) i5-14400 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 16.00 8.56 136.88
AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 12.00 8.46 101.54
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 2 12.00 8.43 101.22
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 3 12.00 8.41 100.96
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 1 12.00 8.40 100.77
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13980HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 32.00 8.37 267.97
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 3 32.00 8.36 267.37
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 2 20.00 8.22 164.32
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 32.00 8.22 262.89
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 12.00 8.21 98.52
Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 28.00 8.15 228.10
AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 12.00 8.13 97.56
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 16.00 8.11 129.75
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 16.00 8.08 129.35
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 8.00 8.04 64.33
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 1 20.00 7.97 159.38
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 6 20.00 7.97 159.36
AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] 3 12.00 7.97 95.60
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 7.95 127.28
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] 1 12.00 7.88 94.52
Intel(R) Core(TM) i5-14400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 13.33 7.87 104.89
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 1 8.00 7.85 62.76
AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 32.00 7.82 250.40
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 16.00 7.81 124.93
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 24.00 7.78 186.81
AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 48.00 7.71 370.15
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 12.00 7.67 92.00
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 8.00 7.66 61.27
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900F @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 16.00 7.65 122.45
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 32.00 7.64 244.37
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 1 24.00 7.60 182.34
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 7.60 121.55
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 1 12.00 7.59 91.04
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900KB @ 3.30GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 1 16.00 7.56 120.97
AMD EPYC Processor (with IBPB) [Family 23 Model 1 Stepping 2] 1 4.00 7.55 30.20
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 12.00 7.52 90.22
Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 20.00 7.47 149.34
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255U [Family 6 Model 181 Stepping 0] 1 14.00 7.38 103.30
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 16.00 7.35 117.57
Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 16.00 7.33 117.28
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 2 16.00 7.32 117.04
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] 2 12.00 7.28 87.37
Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 12.00 7.25 86.98
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 12.00 7.25 86.98
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11500 @ 2.70GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 4.00 7.23 28.94
AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 7.23 115.62
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 12.00 7.18 86.10
Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 16.00 7.16 114.58
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 24.00 7.15 171.57
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 24.00 7.08 169.94
AMD Ryzen 7 7435HS [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 16.00 7.07 113.06
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 16.00 7.03 112.53
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 4 10.50 7.01 73.64
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 2 8.00 7.01 56.04
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H [Family 6 Model 197 Stepping 2] 1 14.00 6.89 96.45
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 2 16.00 6.84 109.44
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 3 12.00 6.81 81.77
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 8.00 6.69 53.52
AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 1 4.00 6.68 26.72
AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 32.00 6.66 213.21
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 2 6.00 6.62 39.72
AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 6.61 105.81
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 2 12.00 6.59 79.13
AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 6.59 105.49
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 6.56 39.37
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 2 6.00 6.56 39.35
AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 2 8.00 6.56 52.44
Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 1 8.00 6.55 52.42
Intel(R) Xeon(R) E-2286M CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 16.00 6.49 103.89
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U [Family 6 Model 186 Stepping 3] 2 12.00 6.49 77.88
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 2 16.00 6.49 103.82
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 1 12.00 6.48 77.81
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 1 32.00 6.44 206.18
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 6.00 6.41 38.45
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1340P [Family 6 Model 186 Stepping 2] 1 16.00 6.40 102.44
Intel(R) Core(TM) i7-9800X CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 16.00 6.39 102.30
Intel(R) N95 [Family 6 Model 190 Stepping 0] 1 4.00 6.36 25.43
AMD Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 2 16.00 6.34 101.36
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] 2 24.00 6.32 151.58
Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 4.00 6.29 25.18
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 268V [Family 6 Model 189 Stepping 1] 1 8.00 6.27 50.14
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 3 8.00 6.23 49.85
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 4.00 6.21 24.86
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H [Family 6 Model 170 Stepping 4] 1 22.00 6.20 136.50
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 1 4.00 6.17 24.68
Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 4.00 6.16 24.63
Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] 1 8.00 6.10 48.79
AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 12.00 6.10 73.18
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 2 16.00 6.07 97.09
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 1 16.00 6.06 96.91
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 1 12.00 6.03 72.31
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 12.00 6.02 72.22
AMD EPYC 7302 16-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 2.00 6.01 12.01
Intel(R) Core(TM) i3-9300 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 1 4.00 5.99 23.95
Intel(R) Core(TM) i5-8500B CPU @ 3.00GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 5.98 35.91
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11390H @ 3.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] 1 8.00 5.97 47.73
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 1 16.00 5.96 95.44
Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] 1 16.00 5.93 94.94
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 1 32.00 5.90 188.69
Intel(R) Xeon(R) W-2295 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 1 36.00 5.89 212.19
AMD Ryzen 7 3700U with Radeon Vega Mobile Gfx [Family 23 Model 24 Stepping 1] 1 8.00 5.88 47.06
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 3 4.00 5.86 23.45
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 4.00 5.82 23.28
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] 2 4.00 5.79 23.17
AMD EPYC-Milan Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 1 10.00 5.75 57.53
Intel(R) Core(TM) i7-7700T CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 8.00 5.74 45.94
Intel(R) Core(TM) i3-9100T CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 1 4.00 5.73 22.92
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 2 16.00 5.71 91.43
Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] 1 12.00 5.71 68.54
Intel(R) Core(TM) i9-10910 CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 20.00 5.67 113.30
Intel(R) Core(TM) i5-6600T CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 1 4.00 5.66 22.65
AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 2 16.00 5.66 90.58
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 2 16.00 5.65 90.44
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1] 6 32.00 5.65 180.81
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 4 8.00 5.65 45.19
Intel(R) Xeon(R) W-2223 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 1 8.00 5.64 45.09
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700T @ 1.40GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 16.00 5.63 90.07
AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 1 16.00 5.61 89.77
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 6.00 5.60 33.61
Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 12.00 5.57 66.84
Intel(R) Core(TM) i9-14900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 32.00 5.55 177.56
Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 8.00 5.51 44.08
AMD Ryzen 7 8840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 5.49 87.78
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 8.00 5.48 43.82
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1195G7 @ 2.90GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] 1 8.00 5.46 43.68
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] 1 8.00 5.43 43.44
Intel(R) Core(TM) i7-8705G CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 7.00 5.42 37.91
Intel(R) Core(TM) i3-8100B CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 4.00 5.40 21.61
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 1 8.00 5.38 43.06
Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 1 4.00 5.37 21.47
Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 166 Stepping 0] 1 12.00 5.34 64.03
Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz [Family 6 Model 126 Stepping 5] 1 4.00 5.33 21.32
AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx [Family 23 Model 24 Stepping 1] 1 8.00 5.31 42.47
Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 1 4.00 5.29 21.18
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 1 4.00 5.29 21.17
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 2 4.00 5.27 21.10
Intel(R) Core(TM) i9-14900HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 29.33 5.26 154.16
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 1 8.00 5.24 41.92
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] 1 10.00 5.23 52.26
AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] 2 8.00 5.23 41.81
Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 5.22 31.34
Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 2 4.00 5.19 20.76
AMD Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 12.00 5.11 61.36
Intel(R) Core(TM) i3-N305 [Family 6 Model 190 Stepping 0] 1 8.00 5.11 40.86
Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 5.07 30.43
Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz [x86 Family 6 Model 142 Stepping 10] 1 8.00 5.07 40.53
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 4.00 5.05 20.19
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 2 42.00 5.03 211.05
Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 1 4.00 4.98 19.92
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 88.00 4.97 437.08
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 4.00 4.97 19.86
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U [Family 6 Model 154 Stepping 4] 1 12.00 4.95 59.41
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H [Family 6 Model 170 Stepping 4] 2 22.00 4.93 108.39
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 1 8.00 4.91 39.31
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 28.00 4.90 137.25
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 2 8.00 4.90 39.17
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U [Family 6 Model 154 Stepping 4] 1 8.00 4.85 38.77
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 1 4.00 4.80 19.22
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 3 8.00 4.78 38.21
Intel(R) Pentium(R) CPU G4400T @ 2.90GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 1 2.00 4.77 9.53
Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] 1 4.00 4.76 19.03
Intel(R) Core(TM) i5-7400T CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 3.00 4.72 14.15
Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 12.00 4.69 56.33
Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 4.00 4.69 18.74
Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 3 8.00 4.68 37.46
Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 16.00 4.67 74.75
Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 1 8.00 4.66 37.25
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 1 8.00 4.65 37.24
Intel(R) Core(TM) i7-8700T CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 12.00 4.64 55.66
Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 2 4.00 4.63 18.54
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz [Family 6 Model 30 Stepping 5] 1 8.00 4.61 36.87
Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 1 4.00 4.60 18.41
AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 2 12.00 4.58 55.02
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v2 @ 3.30GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] 1 16.00 4.56 72.96
AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 1 12.00 4.55 54.61
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 50.00 4.50 224.75
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 44.00 4.47 196.65
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U [Family 6 Model 186 Stepping 3] 3 12.00 4.45 53.37
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 4.00 4.39 17.58
Apple M1 Max 1 10.00 4.34 43.44
AMD A8-6500 APU with Radeon(tm) HD Graphics [Family 21 Model 19 Stepping 1] 1 4.00 4.33 17.32
Intel(R) Core(TM) i7-8700B CPU @ 3.20GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 12.00 4.30 51.63
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 24.00 4.26 102.35
Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 2 4.00 4.23 16.92
Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 64.00 4.21 269.74
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 4 8.00 4.21 33.65
Intel(R) Xeon(R) CPU X5660 @ 2.80GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2] 2 9.00 4.20 37.83
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 3 8.00 4.20 33.59
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 20.00 4.19 83.78
Intel(R) Core(TM) i7-3840QM CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 1 8.00 4.18 33.44
