Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nickycarl1965 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
2 | ricardablue0217 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
3 | steenwyklook0923 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
4 | steinbackmose0415 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
5 | larryroyal1963 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
6 | myongfries65 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
7 | shavonniziolek70 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
8 | corettapivin89 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
9 | georgineasfour74 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
10 | aboodtoe1982 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
11 | wisdomernest1226 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
12 | robbibabine1023 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
13 | dwaincortez0113 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
14 | hafemeistermenu1984 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
15 | wilfredoebner76 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
16 | philsandvill1123 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
17 | ulibarribomb1989 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
18 | billafuertedeanne83 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
19 | heiberghayden84 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
20 | byromronnie226 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
©2025 UC Berkeley