Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | zachariahiachetta1215 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
82 | groshekleo0324 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
83 | royceweek1975 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
84 | alineplane1966 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
85 | oscarmass0728 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
86 | pistilligrey0913 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
87 | teodoroadamski423 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
88 | jodyhooey79 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
89 | rozaseli925 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
90 | kareemclendening111 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
91 | edmundowintermute79 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
92 | bulaniblock415 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
93 | hortenselohse823 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
94 | humphryeast1973 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
95 | bendanaeldon725 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
96 | roseannepaley1019 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
97 | moniquesobrio79 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
98 | trislerjann85 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
99 | matrangaroderick63 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
100 | fronteragladys72 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
©2025 UC Berkeley