Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | garretskill1967 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
62 | fuestdoll0108 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
63 | peabodybrad1977 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
64 | wedigesylvie122 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
65 | marxwedderburn1216 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
66 | delizterresa62 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
67 | taynaarm0627 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
68 | fidelhook1975 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
69 | kourtneylane1974 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
70 | johnnymile0228 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
71 | kortneymario0423 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
72 | pfoutzsock0322 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
73 | toneysimpler326 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
74 | wilburzurich124 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
75 | marlonuemura1122 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
76 | pipermccovery711 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
77 | godloveleg1987 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
78 | dekanysaw0225 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
79 | whitneyharris1978 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
80 | amerinejude1983 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
©2025 UC Berkeley