Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | caffeymora1013 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
42 | carinaice0627 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
43 | ashleygirl1988 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
44 | pantojzwes83 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
45 | fagundestony1989 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
46 | muellerlamp1962 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
47 | javiersarrell64 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
48 | roxygalen0109 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
49 | pettwayshelton89 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
50 | blackingtonice1108 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
51 | DigiWebGlobal: Your Gateway to a Global Digital Presence | 1 | 0 | 0 | India | Company |
52 | roadsbasilia36 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
53 | jerryrozar22 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
54 | shelbycolor1968 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
55 | paulettaculverhouse67 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
56 | mohsinhershel79 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
57 | elmerbanjo1966 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
58 | garretskill1967 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
59 | fuestdoll0108 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
60 | peabodybrad1977 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
©2025 UC Berkeley