Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | lappapin1222 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
22 | wyattday1977 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
23 | mailelindahl1128 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
24 | stancombekurtis90 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
25 | emeldaplot1966 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
26 | landmannsharell89 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
27 | alldayear1982 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
28 | julianbeile90 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
29 | serandoskyle1960 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
30 | dianedancer0815 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
31 | kermitzinzow117 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
32 | fredricsylvain63 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
33 | cafferysail1988 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
34 | norfolkzoe69 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
35 | benedictquincy0107 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
36 | malinaanisa106 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
37 | mervinaubrey1970 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
38 | ihnatvon89 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
39 | micaelacandill1019 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
40 | sikertown1971 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
©2025 UC Berkeley