Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | macgregorkemberly36 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
142 | quintonkrotz422 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
143 | cartermadnick86 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
144 | riedmayerdonn1002 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
145 | schombergrisk1961 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
146 | gregoiremitchell72 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
147 | jeannettaflame1968 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
148 | henriettaemilio1973 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
149 | luptondash0828 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
150 | winnieslothower77 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
151 | hoffschneiderrose1968 | 2 | 0 | 0 | International | Company |
152 | lavernaclam1963 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
153 | michalreuben1963 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
154 | amrheinnest1964 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
155 | meloanchristopher78 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
156 | keshiamoomaw73 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
157 | ursulaantone0701 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
158 | michabridgman61 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
159 | rangsylvie720 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
160 | gustinestop1979 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
©2025 UC Berkeley