Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | weitzeavery15 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
102 | cobanekale1016 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
103 | smithjleon61 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
104 | tammarachas1984 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
105 | joeyelwood1116 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
106 | yenmatushevsky723 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
107 | cedricklumber1208 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
108 | pounciltyrell49 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
109 | cauchoned1987 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
110 | jimenzdonnie67 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
111 | yadenhour0122 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
112 | Brothers At Work | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
113 | theolaw0427 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
114 | adriennebalden74 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
115 | biscochopuma1988 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
116 | pijanowskibrenna710 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
117 | shampinekeeley72 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
118 | lindseymarshbanks623 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
119 | jerrelllevings618 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
120 | asleywyland81 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
©2025 UC Berkeley