LCB001

User ID 1706
BOINC Central member since 28 May 2023
Country Canada
Total credit 0
Recent average credit 0.00
Computers View

Projects in which LCB001 is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Amicable Numbers 1,431,831,641 1,933,410 24 Jan 2017
GPUGRID 1,437,930,469 930,329 13 Sep 2010
Moo! Wrapper 352,388,354 659,341 1 Jan 2013
PrimeGrid 780,077,035 311,137 6 May 2012
Einstein@Home 281,249,090 158,992 18 Sep 2010
World Community Grid 134,416,913 102,026 14 Oct 2009
Private GFN 190,776,619 51,844 2 Feb 2017
Ramanujan Machine 4,029,749 18,180 31 Oct 2021
NFS@Home 9,153,667 13,730 24 Mar 2013
SiDock@home 7,599,262 10,901 23 Oct 2020
YAFU 20,044,602 6,507 4 Jan 2013
DENIS@Home 5,837,512 5,047 9 Apr 2015
odlk 3,989,576 5,036 20 May 2017
SRBase 392,065,396 4,868 29 Nov 2014
Rosetta@home 2,454,098 3,037 30 Jun 2008
MilkyWay@home 100,867,316 2,505 15 Feb 2012
123numbers 563,365 2,415 10 Mar 2015
LODA 2,691,934 1,544 13 May 2022
ODLK1 3,515,075 1,294 10 Nov 2017
yoyo@home 10,256,973 1,238 11 Feb 2012
RakeSearch 33,285,473 1,092 8 Sep 2017
LHC@home 3,087,662 662 10 Sep 2012
WUProp@Home 3,236,059 549 8 Sep 2010
WEP-M+2 1,752,201 485 25 Nov 2012
iThena CPU 1,159,000 418 2 Nov 2021
iThena Measurements 1,637,110 400 23 Sep 2019
climateprediction.net 4,679,809 271 5 May 2013
TN-Grid 5,097,979 10 13 Nov 2014
NumberFields@home 10,174,140 8 26 May 2013
Asteroids@home 13,603,982 3 12 Nov 2012
Enigma@Home 127,066,925 0 10 Mar 2012
Gerasim@Home 153,768,145 0 28 Jan 2013
Gaia@home 1,889,526 0 2 Sep 2019
mincraft@home 105,602,612 0 25 Jun 2020
SETI@home Beta 2,694,701 0 18 Oct 2013
Tomas Brada Experimental Grid 10,050,647 0 16 Feb 2019
RNA World 2,140,512 0 12 Jun 2011
CERN CMS-dev 1,606,869 0 5 Apr 2015
Cosmology@Home 3,924,071 0 20 Jan 2012
Universe@Home 50,007,684 0 20 Feb 2015
RALPH@Home 641,852 0 5 Oct 2013
Albert@Home 10,048,801 0 20 Jan 2013
SETI@home 7,108,790 0 5 Jan 2009


©2024 UC Berkeley

Generated 30 May 2024, 8:17:22 UTC