Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12035 | 7602 | 28 Apr 2025, 10:49:31 UTC | 5 May 2025, 10:49:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12036 | 7603 | 28 Apr 2025, 10:49:31 UTC | 29 Apr 2025, 10:13:00 UTC | Completed and validated | 4,738.96 | 4,116.50 | 6.94 | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12037 | 7613 | 28 Apr 2025, 10:49:31 UTC | 28 Apr 2025, 14:13:32 UTC | Completed and validated | 2,148.92 | 1,868.67 | 16.08 | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12038 | 7614 | 28 Apr 2025, 10:49:31 UTC | 5 May 2025, 10:49:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12039 | 7615 | 28 Apr 2025, 10:49:31 UTC | 28 Apr 2025, 15:17:47 UTC | Completed and validated | 11,622.66 | 10,127.34 | 85.09 | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12040 | 6345 | 28 Apr 2025, 10:49:31 UTC | 5 May 2025, 10:49:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12048 | 7626 | 28 Apr 2025, 10:49:31 UTC | 5 May 2025, 10:49:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12076 | 4461 | 28 Apr 2025, 10:49:31 UTC | 29 Apr 2025, 10:13:00 UTC | Completed and validated | 7,671.99 | 6,656.57 | 10.66 | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12041 | 7456 | 28 Apr 2025, 10:49:30 UTC | 29 Apr 2025, 10:13:00 UTC | Completed and validated | 6,168.80 | 5,353.62 | 9.11 | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12042 | 7539 | 28 Apr 2025, 10:49:30 UTC | 5 May 2025, 10:49:30 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12043 | 7540 | 28 Apr 2025, 10:49:30 UTC | 5 May 2025, 10:49:30 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12044 | 7541 | 28 Apr 2025, 10:49:30 UTC | 5 May 2025, 10:49:30 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12045 | 7547 | 28 Apr 2025, 10:49:30 UTC | 5 May 2025, 10:49:30 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12046 | 7612 | 28 Apr 2025, 10:49:30 UTC | 5 May 2025, 10:49:30 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12047 | 7625 | 28 Apr 2025, 10:49:30 UTC | 5 May 2025, 10:49:30 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12065 | 6581 | 28 Apr 2025, 10:49:30 UTC | 5 May 2025, 10:49:30 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12067 | 6621 | 28 Apr 2025, 10:49:30 UTC | 5 May 2025, 10:49:30 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12068 | 6633 | 28 Apr 2025, 10:49:30 UTC | 5 May 2025, 10:49:30 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12070 | 6641 | 28 Apr 2025, 10:49:30 UTC | 5 May 2025, 10:49:30 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
12073 | 6662 | 28 Apr 2025, 10:49:30 UTC | 5 May 2025, 10:49:30 UTC | In progress | --- | --- | --- | Universal Docker app v1.08 (docker) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 UC Berkeley