| ID | Platform | Version | Plan class | Created | Recent average GFLOPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 1.29 | docker | 1 Feb 2026, 9:58:19 UTC | 1.33 |
| 117 | Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 1.29 | docker | 1 Feb 2026, 9:58:20 UTC | 0.56 |
| 107 | Intel 64-bit Mac OS 10.5 or later | 1.25 | docker | 14 Nov 2025, 8:15:23 UTC | 0.02 |
| 111 | Linux running on ARM64 | 1.25 | docker | 14 Nov 2025, 8:15:27 UTC | 0.00 |
| 106 | Mac OS running on ARM | 1.25 | docker | 14 Nov 2025, 8:15:21 UTC | 0.27 |
| 112 | Microsoft Windows running on ARM 64-bit | 1.26 | docker | 2 Dec 2025, 5:23:28 UTC | 0.00 |
Total average computing: 2.18 GigaFLOPS
