franky82

Account information

User ID 9367
BOINC Central member since 20 Dec 2024
Country
Total credit 239,697
Recent average credit 0.10
Computers View

Projects in which franky82 is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Collatz Conjecture 2,968,854,951 273,546 8 May 2017
Goofyxgrid NCI 6,447,144 6,599 26 Mar 2019
SRBase 40,725,528 6,160 10 Mar 2018
Einstein@Home 118,617,302 4,580 5 May 2017
ClimatePrediction 678,153 2,933 29 Jan 2006
Acoustics@Home 49,056 1,821 9 Nov 2018
Private GFN server 1,480,647 1,578 21 Apr 2020
spacious@home 83,000 945 23 Oct 2025
Gaia@Home 546,741 861 13 Sep 2019
SkyNet POGS 945,210 760 8 May 2014
iThena Measurements 786,052 664 28 Nov 2019
goofyxGrid@Home NCI 312,828 565 21 Jun 2024
Gerasim@Home 2,875,006 546 14 Nov 2018
Moo! Wrapper 537,278,470 374 2 Oct 2018
WUProp@Home 1,082,830 363 2 Nov 2013
ODLK25 467,405 241 7 Jan 2025
LHC Dev@Home 84,791 140 16 Sep 2025
PrimeGrid 216,175,233 139 27 Jan 2006
XANSONS for COD 151,859 74 4 Jun 2018
Asteroids@Home 2,390,962 61 19 Oct 2013
Latin Squares (ODLK1) 238,417 25 26 Apr 2020
Rakesearch 2,285,482 25 4 Nov 2018
Sztaki DesktopGrid 820 22 29 Jan 2006
Ramanujan Project 110,735 13 19 Oct 2021
World Community Grid 22,806,319 10 10 Jan 2006
FightMalaria@Home 68,364 8 21 Sep 2012
Van Der Waerden Numbers 50,433 5 9 Feb 2021
AlmereGrid 8,379 2 25 Nov 2012
SiDock@home 2,627,914 1 24 Oct 2020
Malaria Control Test Project 2,087 1 27 Jul 2008
QuChemPedIA@home 1,133,210 0 1 Aug 2019
Predictor@Home 11,882 0 13 Jan 2006
Universe@Home 13,798,367 0 2 May 2018
Tanpaku 19,169 0 25 Nov 2006
Poem@Home 1,277,895 0 30 Nov 2007
YAFU 541,498 0 27 Dec 2018
Proteins@Home 5,812 0 25 Nov 2006
GPUGrid 1,096,297,378 0 2 May 2008
QMC@Home 125,969 0 25 Mar 2006
Superlinkattechnion 19,164 0 30 Nov 2007
Volpex@UH 36,521 0 3 Mar 2012
WEP M+2 86,529 0 22 May 2020
Rosetta@Home 2,695,381 0 14 Jan 2006
Symmetric Prime Tuples 424,883 0 14 Jun 2023
Ralph@Home 76,981 0 26 Nov 2006
Riojascience@Home 14,200 0 6 Feb 2014
RNA World 73,013 0 4 Dec 2010
Virtual Prairie 8,267 0 13 Apr 2008
USPEX@Home 788 0 14 Sep 2023
Rieselsieve BOINC 3,070 0 17 May 2008
Seti@Home 1,755,381 0 26 Sep 2018
SpinHenge@Home 41,159 0 6 Jan 2007
SIMAP 114,896 0 14 Jan 2006
T.Brada Experimental Grid 44,948 0 15 Oct 2019
MindModeling@Home Beta 112,618 0 7 Feb 2008
ODLK 734,015 0 9 Nov 2018
Cosmology@Home 242,009 0 2 May 2017
Edges@Home Beta 81,778 0 21 Sep 2012
Docking@Home 187,836 0 12 Oct 2008
Distributed Hardware Evolution Project 5,451,434 0 11 Jun 2018
DENIS@Home 777,556 0 16 Jun 2015
Drug Discovery@Home 30,397 0 18 Sep 2011
Citizen Science Grid 1,716,870 0 21 Aug 2014
Correlizer 48,011 0 18 Sep 2011
GeneticLife@Home 11,399 0 22 Aug 2008
Constellation@Home 2,946 0 8 Sep 2011
Cels@Home 900 0 8 Feb 2009
Cels@Home(old) 5,210 0 13 Apr 2008
CAS@Home 26,524 0 24 Aug 2014
Beef 23,982 0 4 Apr 2021
BOINC Central 239,697 0 20 Dec 2024
Amicable Numbers 46,998,831 0 12 Dec 2018
Enigma@Home 4,272,322 0 2 Oct 2018
TN-Grid 2,103,818 0 9 Apr 2017
NumberFields@Home 1,702,272 0 30 Apr 2018
Malaria Control 164,470 0 12 Feb 2007
NanoHub@Home 19,385 0 5 Jul 2019
NRG 26,152 0 17 Nov 2012
NFS@Home 2,933,382 0 5 Dec 2018
MLC@Home 839,631 0 1 Jul 2020
Minecraft@Home 2,350,787 0 11 Sep 2020
Albert@Home 2,430,922 0 4 Mar 2016
MilkyWay@Home 67,971,068 0 9 Nov 2018
LODA 1,001,718 0 14 May 2022
Ibercivis 99,596 0 8 Feb 2009
LHC@Home 1.0 772,069 0 23 Jan 2006
Leiden Classical 11,984 0 2 Aug 2014
Lattice Project 88,871 0 27 Dec 2007
Kryptos@Home 82,405 0 12 Jan 2021
iThena Computation 130,980 0 1 Nov 2021
iGEM@Home 16,028 0 14 Sep 2014
IberCivis 2 124,491 0 19 Apr 2020
Yoyo@Home 2,594,692 0 7 Feb 2008

Community

Team Gridcoin

Powered by BOINC

© 2026 UC Berkeley
Generated 16 May 2026, 20:08:56 UTC