Time_Traveler

Account information

User ID 85
BOINC Central member since 18 Mar 2023
Country Lithuania
Total credit 105,435
Recent average credit 0.09
Computers View

Projects in which Time_Traveler is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Einstein@Home 331,461,066 2,524,020 19 Sep 2020
Collatz Conjecture 122,531,059 7,249 26 Sep 2020
NFS@Home 5,344,240 4,542 6 Dec 2020
SRBase 113,344,785 4,402 6 Dec 2020
World Community Grid 5,525,280 3,016 16 Nov 2020
ClimatePrediction 2,434,289 1,412 29 Nov 2020
Van Der Waerden Numbers 152,496 967 1 Feb 2021
Moo! Wrapper 110,906,773 502 5 Dec 2020
Kryptos@Home 16,788 483 6 Jun 2021
iThena Measurements 404,274 210 6 Dec 2020
goofyxGrid@Home NCI 8,780 186 19 Mar 2025
Ralph@Home 26,937 54 10 Feb 2021
GPUGrid 179,615,601 47 19 Sep 2020
WUProp@Home 128,057 43 12 Dec 2020
Ramanujan Project 512,062 23 12 Dec 2021
MLC@Home 6,647,593 11 15 Oct 2020
Yoyo@Home 1,680,172 2 5 Dec 2020
MilkyWay@Home 20,125,254 1 20 Jun 2020
Asteroids@Home 6,113,523 1 6 Jun 2020
LODA 579,911 0 30 May 2022
QuChemPedIA@home 359,000 0 2 Dec 2020
YAFU 2,527,200 0 12 Dec 2020
BOINC Central 105,435 0 18 Mar 2023
Beef 55,176 0 27 Apr 2021
Universe@Home 11,402,533 0 15 Oct 2020
BOINC@TACC 5,519 0 6 Dec 2020
Cosmology@Home 29,804 0 5 Jun 2021
DENIS@Home 511,801 0 27 Feb 2023
RNA World 133 0 6 Dec 2020
Gaia@Home 506,902 0 12 Dec 2020
Rosetta@Home 3,483,710 0 15 Mar 2020
PrimeGrid 139,054,230 0 21 Sep 2020
TN-Grid 1,292,641 0 12 Dec 2020
Latin Squares (ODLK1) 505,146 0 5 Dec 2020
T.Brada Experimental Grid 356,461 0 10 Mar 2021
ODLK25 260,418 0 24 May 2025
ODLK 502,314 0 6 Dec 2020
NumberFields@Home 5,151,109 0 5 Dec 2020
NanoHub@Home 31,878 0 6 May 2020
iThena Computation 154,000 0 31 Oct 2021
LHC@Home 1.0 1,164,067 0 29 Nov 2020
Minecraft@Home 120,338,676 0 5 Dec 2020
MindModeling@Home Beta 9,549 0 6 Dec 2020
Amicable Numbers 200,081,714 0 5 Dec 2020

Community


Powered by BOINC

© 2026 UC Berkeley
Generated 15 Jul 2026, 4:40:16 UTC