Egon Olsen

Account information

User ID 3019
BOINC Central member since 14 Sep 2023
Country
Total credit 104,450
Recent average credit 0.16
Computers View

Projects in which Egon Olsen is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Gerasim@Home 29,153,277 606,144 8 Jun 2014
Einstein@Home 23,301,239 87,128 18 Jul 2011
Minecraft@Home 22,323,587 37,171 26 Jun 2020
NFS@Home 13,930,818 18,120 1 Jan 2016
Goofyxgrid NCI 376,036,804 13,352 3 Dec 2015
MilkyWay@Home 6,336,623 10,384 25 Jun 2011
Yoyo@Home 21,283,282 6,465 13 May 2011
ClimatePrediction 5,982,731 3,580 27 Jun 2011
Private GFN server 2,476,731 3,086 9 Feb 2024
Goofyxgrid CPU 1,180,417 2,625 9 Feb 2018
Ramanujan Project 638,415 2,361 16 Jan 2022
Rakesearch 10,166,223 2,310 7 Jan 2018
Gaia@Home 1,193,154 2,213 4 Jan 2023
FightMalaria@Home 5,790,561 2,125 5 Jan 2013
SRBase 28,097,240 2,087 15 Jan 2016
PRIMABOINCA 1,266,200 1,662 29 Nov 2011
NumberFields@Home 10,031,853 1,609 7 Jan 2016
Leiden Classical 1,112,788 910 10 Apr 2012
LODA 1,249,999 882 21 Sep 2022
ODLK 314,755 871 17 Sep 2023
Acoustics@Home 793,674 849 23 Dec 2017
spacious@home 114,550 732 22 Oct 2025
BURP 3,312,227 510 2 Oct 2014
Rosetta@Home 2,446,051 467 10 Apr 2012
Asteroids@Home 3,992,710 411 14 May 2013
Sourcefinder Duchamp 23,019 352 7 Jan 2018
iThena Measurements 726,262 345 18 Jan 2020
USPEX@Home 82,024 327 14 Sep 2023
TN-Grid 3,556,511 248 23 Dec 2016
PrimeGrid 33,702,596 220 25 Jun 2011
goofyxGrid@Home NCI 122,645 211 30 Jun 2024
Distributed Data Mining 2,967,343 125 13 Jan 2016
Latin Squares (ODLK1) 2,502,371 109 7 Jan 2018
YAFU 16,308,880 90 25 May 2014
World Community Grid 14,254,657 81 1 Aug 2011
LHC@Home 1.0 3,780,180 81 4 Jul 2012
WUProp@Home 2,127,681 74 17 Dec 2012
Aqua@Home 257,847 22 28 May 2011
Sztaki DesktopGrid 345,742 8 8 Jun 2013
Amicable Numbers 17,295,570 5 24 Sep 2017
IberCivis 2 285,778 4 28 Apr 2020
Moo! Wrapper 20,292,091 3 22 Jun 2011
ODLK25 389,693 2 31 Dec 2024
iThena Computation 1,694,500 2 7 Nov 2021
XANSONS for COD 4,748,249 2 21 Jun 2017
Seti@Home 635,675 0 31 Mar 2012
Seti@Home Beta 369,537 0 9 Jul 2011
WEP M+2 2,106,577 0 30 May 2015
Quake Catcher Network Taiwan 125,749 0 14 Oct 2014
SiDock@home 1,191,566 0 11 Feb 2021
SIMAP 1,736,045 0 25 Jun 2011
RNA World 397,183 0 2 Jan 2012
Ralph@Home 191 0 24 Mar 2023
Symmetric Prime Tuples 559,791 0 14 Sep 2023
Universe@Home 69,520,785 0 21 Feb 2015
Universe@Home Test 519,600 0 20 Jan 2015
Van Der Waerden Numbers 176,907 0 9 Jan 2016
Volpex@UH 264,181 0 27 Jun 2014
QuChemPedIA@home 2,015,147 0 3 Jan 2020
QMC@Home 38,782 0 25 Jun 2011
ABC@Home 53,167 0 14 May 2013
Quake-Catcher Network EMSC / CSEM 88,819 0 13 Oct 2014
DENIS@Home 2,179,245 0 25 Jan 2016
ATLAS@Home 578,817 0 17 Jan 2015
BOINC Central 104,450 0 14 Sep 2023
Beef 13,544 0 16 Apr 2021
CAS@Home 540,111 0 8 Jun 2014
CONVECTOR 18,833 0 18 Jan 2015
Collatz Conjecture 200,554,420 0 25 Jun 2011
Constellation@Home 16,844 0 26 Jan 2015
Cosmology@Home 2,239,850 0 14 May 2013
Citizen Science Grid 16,385,297 0 17 Jan 2015
Drug Discovery@Home 473,729 0 2 Aug 2017
DNETC@HOME 2,989,799 0 14 Jul 2011
Quake Catcher Network 78,061 0 4 Mar 2014
DistrRTgen 2,934,068 0 31 May 2013
Enigma@Home 8,867,826 0 7 May 2014
Ibercivis 717,140 0 19 Jan 2014
Lattice Project 71,505 0 14 May 2013
Malaria Control 1,997,905 0 7 Apr 2014
MLC@Home 1,662,963 0 3 Oct 2020
T.Brada Experimental Grid 1,248,967 0 19 Feb 2019
SAT@Home 137,894 0 18 Jan 2015
Poem@Home 66,541,043 0 21 Jun 2011
SkyNet POGS 2,472,090 0 30 Jan 2014
GPUGrid 24,048,437 0 25 Jun 2011
MindModeling@Home Beta 2,495,139 0 19 Jan 2015

Community


Powered by BOINC

© 2026 UC Berkeley
Generated 19 May 2026, 18:48:36 UTC