FritzB

Account information

User ID 1351
BOINC Central member since 2 May 2023
Country Germany
Total credit 204,591
Recent average credit 0.10
Computers View

Projects in which FritzB is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Einstein@Home 537,831,542 386,747 15 Oct 2009
Gerasim@Home 197,678,003 152,187 3 Dec 2017
Moo! Wrapper 266,446,067 114,149 7 Apr 2015
PrimeGrid 629,917,431 77,526 7 Apr 2015
NumberFields@Home 72,658,711 54,817 7 Apr 2018
Collatz Conjecture 277,409,400 43,380 7 May 2012
Minecraft@Home 66,439,500 42,117 18 Apr 2025
MilkyWay@Home 209,828,720 20,606 7 Apr 2015
Ramanujan Project 2,810,933 18,029 27 Oct 2021
SiDock@home 10,527,857 16,369 4 Jan 2021
SRBase 1,052,531,147 13,427 12 Apr 2018
YAFU 7,647,443 12,658 12 Apr 2018
Gaia@Home 4,079,259 10,781 12 Nov 2020
ClimatePrediction 18,731,220 8,083 15 Jan 2022
Asteroids@Home 17,306,193 7,131 9 May 2013
Acoustics@Home 216,090 3,876 1 Oct 2017
NFS@Home 41,612,414 2,854 7 Apr 2015
Goofyxgrid NCI 2,062,104 2,580 12 Feb 2018
World Community Grid 82,560,450 2,276 8 May 2012
Rakesearch 2,882,702 2,088 12 Apr 2018
LODA 735,482 1,951 15 Sep 2024
ODLK 1,737,720 1,234 12 Apr 2018
Private GFN server 11,096,999 996 27 Feb 2022
iThena Measurements 106,466 746 22 May 2024
goofyxGrid@Home NCI 343,809 738 30 Jun 2024
Yoyo@Home 11,016,114 602 16 May 2011
Seti@Home 6,107,092 268 14 May 1999
MLC@Home 417,572 247 9 Jan 2022
LHC@Home 1.0 3,476,591 183 13 May 2015
spacious@home 819,857 148 22 Oct 2025
Latin Squares (ODLK1) 2,385,269 129 25 Mar 2021
Amicable Numbers 1,081,061,984 83 12 Apr 2018
WUProp@Home 303,194 83 6 Feb 2018
GPUGrid 3,095,057,945 68 7 Apr 2015
ODLK25 915,046 35 31 Dec 2024
iThena Computation 1,468,700 6 23 May 2024
Leiden Classical 29 3 7 Apr 2015
LHC Dev@Home 1,741,752 0 13 May 2015
Seti@Home Beta 85,750 0 14 Dec 2008
BOINC Central 204,591 0 2 May 2023
Cosmology@Home 686,811 0 7 Apr 2015
SIMAP 20,613 0 1 May 2013
Symmetric Prime Tuples 50,339 0 15 Nov 2023
Distributed Data Mining 1,378 0 2 Dec 2017
Universe@Home 56,187,333 0 7 Jun 2016
WEP M+2 259,763 0 5 Jun 2020
Citizen Science Grid 324,390 0 7 Apr 2015
SkyNet POGS 262,193 0 30 Apr 2014
Rosetta@Home 2,896,605 0 29 Apr 2011
QuChemPedIA@home 608,239 0 17 Oct 2019
QMC@Home 11,165 0 16 Jul 2011
Poem@Home 260,757 0 7 Jun 2008
DENIS@Home 3,850,354 0 12 Apr 2017
Docking@Home 7,484 0 16 Jul 2011
SAT@Home 1,800 0 7 Apr 2015
T.Brada Experimental Grid 150,764 0 4 Aug 2021
Enigma@Home 225,281 0 7 May 2014
TN-Grid 2,624,808 0 16 Jan 2017
Goofyxgrid CPU 113,750 0 27 Feb 2018
IberCivis 2 67,027 0 28 Apr 2020
Albert@Home 3,000 0 26 Oct 2017
Malaria Control 14,139 0 7 Jun 2008
MindModeling@Home Beta 11,576 0 1 Jun 2020

Community


Powered by BOINC

© 2026 UC Berkeley
Generated 18 Aug 2026, 17:57:26 UTC