STE\/E

Account information

User ID 12708
BOINC Central member since 27 Apr 2025
Country
Total credit 6,551,051
Recent average credit 0.08
Computers View

Projects in which STE\/E is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Einstein@Home 172,252,177 453,756 18 Jan 2005
Minecraft@Home 574,421,979 311,096 24 Jun 2020
SRBase 148,511,570 281,996 1 Dec 2014
SiDock@home 4,868,868 83,539 23 Oct 2020
Goofyxgrid CPU 753,133 12,987 5 Feb 2018
Goofyxgrid NCI 43,138,612 8,239 9 Nov 2015
Czech National Team Test Project 1,174,034 7,459 10 Jul 2010
Leiden Classical 285,250 3,548 3 Mar 2006
Chess960@Home 103,753 3,106 21 Mar 2006
AlmereGrid Test 110,952 2,626 26 Jun 2008
goofyxGrid@Home NCI 911,361 2,327 21 Jun 2024
ClimatePrediction 12,796,862 2,117 15 Aug 2004
3x+1@home 3,110,125 771 25 Feb 2008
Rakesearch 13,112,089 703 8 Sep 2017
PRIMABOINCA 38,543,385 688 22 Jul 2010
Biochemical Library 31,642 651 22 Jul 2010
Ufluids@Home 102,019 586 11 Nov 2005
Surveill@Home 112,002 479 25 Jul 2011
World Community Grid 57,157,001 369 4 Sep 2006
SUDOKU@VTAIWAN 307,153 347 15 Jan 2011
WUProp@Home 4,257,859 331 28 Mar 2010
FightMalaria@Home 2,137,699 222 16 Feb 2013
Donate@Home 250,036,565 216 8 Feb 2012
iThena Measurements 941,692 165 23 Sep 2019
Pirates@Home 41,913 111 13 Aug 2004
Van Der Waerden Numbers 689,437 110 10 Mar 2015
Climate@Home v2 43,380 101 16 Apr 2017
NFS@Home 42,718,914 83 9 Oct 2009
Ramanujan Project 5,237,377 51 16 Oct 2021
Russian Words Compatibility 5,325 46 29 Jun 2014
YAFU 104,546,763 45 2 Sep 2011
Chess@Home 1,019,862 34 30 Dec 2013
Boinc Alpha Test 2,065 29 25 May 2007
Yoyo@Home 33,150,355 17 22 Jul 2007
Aqua@Home 52,266,124 8 11 Dec 2008
Sourcefinder Duchamp 119,850 4 10 Feb 2017
Ralph@Home 2,217,970 1 16 Feb 2006
Evo@Home 17,360 1 25 Jan 2011
XANSONS for COD 52,842,261 1 11 Nov 2016
PrimeGrid 3,969,806,318 1 10 Aug 2005
Kryptos@Home 1,004,537 1 12 Jan 2021
QoS 22,155 0 14 Apr 2014
QuChemPedIA@home 2,016,759 0 7 Oct 2019
Rosetta@Home 4,103,208 0 17 Sep 2005
BrAts@Home 5,554 0 8 Jun 2007
Rectilinear Crossing 100,480 0 9 Jul 2006
Ramsey@Home 5,075,243 0 5 Jul 2008
La Red de Atrapa Sismos 5,489 0 1 May 2013
QuantumFIRE Alpha 531,031 0 6 Mar 2010
Renderfarm@Home 552 0 31 Aug 2006
Reversi 36,319 0 14 Jun 2008
Riojascience@Home 265,980 0 26 May 2012
RNA World 526,237 0 8 Jan 2010
Bitcoin Utopia 1,899,133,367,291 0 6 Jun 2013
QMC@Home 697,308 0 4 Mar 2006
Quake-Catcher Network EMSC / CSEM 5,080 0 16 Jun 2013
Quake Catcher Network Taiwan 5,562 0 2 May 2013
Poem@Home 738,024,440 0 21 Oct 2007
SAT@Home 507,649 0 11 Oct 2011
Private GFN server 51,074,356 0 12 Apr 2017
Physics@Home 155,805 0 5 Mar 2013
PicEvolvr 115,889 0 11 Oct 2009
AndrOINC 1,468,831 0 18 Jan 2011
Plagiarism@Home 11,610 0 15 Oct 2013
SkyNet POGS 15,832,131 0 9 Aug 2012
Rieselsieve BOINC 3,028,621 0 5 Aug 2006
pPot Tables 76,070 0 27 Aug 2008
Prediction 75,712 0 5 Apr 2017
BURP 449,615 0 21 Mar 2005
Proteins@Home 187,973 0 28 Oct 2006
GPUGrid 4,174,624,885 0 18 Sep 2008
DG@Putra 7 0 25 Feb 2012
Quake Catcher Network 5,368 0 30 Apr 2008
RSA Lattice Siever 1,008,291 0 11 Oct 2009
spacious@home 10,704,199 0 21 Oct 2025
Seti@Home 5,334,063 0 29 Mar 2003
Volpex@UH 453,294 0 15 Oct 2011
APS@Home 219,679 0 28 May 2007
Universe@Home 11,830,909 0 21 Feb 2015
Universe@Home Test 1,259,041 0 9 Jul 2014
USPEX@Home 42,698 0 13 Sep 2023
BOINC Central 6,551,051 0 27 Apr 2025
VGTU@Home 2,500,049 0 17 Feb 2012
Virtual Prairie 119,545 0 28 Apr 2008
Tanpaku 169,877 0 6 Jul 2006
Virus Respiratorio Sincitial 4,248 0 18 Jun 2010
VTU 111,320 0 10 Jul 2006
WEP M+2 1,007,391 0 31 Dec 2006
BBC CPDN Experiment 104,198 0 4 Sep 2006
Seasonal Attribution 720 0 4 Sep 2006
XtremeLab 787,982 0 7 Mar 2006
ATLAS@Home 28,083 0 4 Oct 2014
Distributed Rainbow Table Generator 112,188 0 27 Dec 2006
BOINC@TACC 253,821 0 6 Feb 2019
Seti@Home Beta 2,534,937 0 27 Aug 2005
SLinCA (Scaling Laws in Cluster Aggregation) 1,147,454 0 13 Feb 2011
T.Brada Experimental Grid 503,500 0 16 Feb 2019
SciLink 0 0 11 Jun 2007
Second Computing 12,595 0 28 Apr 2008
SHA-1 Collision 100,410 0 21 Jun 2007
ABC@Home Beta 101,342 0 21 Nov 2006
SIMAP 5,064,417 0 14 Dec 2005
Sim1@Home 1,806 0 5 Feb 2012
SpinHenge@Home 103,959 0 1 Sep 2006
Sztaki DesktopGrid 755,136 0 12 Jul 2005
Symmetric Prime Tuples 1,003,666 0 15 Jun 2023
ABC@Home 7,588,293 0 21 Nov 2006
Stop@Home 122,872 0 15 Feb 2017
Project Sudoku 140,128 0 30 Aug 2007
Superlinkattechnion 128,552 0 19 Jun 2007
Beef 293,340 0 30 Mar 2021
Beal@Home 1,212,000 0 24 Mar 2014
Predictor@Home 30,682 0 2 Jul 2004
Cels@Home 155,850 0 10 Jan 2009
Renderfarm.fi 136,925 0 15 Feb 2009
TN-Grid 1,240,586 0 13 May 2014
Eon 258,690 0 3 Sep 2010
BOINC@Fiit 330,887 0 30 Apr 2014
Cels@Home(old) 159,075 0 11 Mar 2008
Gaia@Home 21,147,223 0 26 Aug 2019
GeneticLife@Home 105,959 0 24 Jun 2008
Gerasim@Home 32,871,781 0 10 Feb 2007
Goldbach's Conjecture 104,207 0 5 Nov 2009
Edges@Home Beta 832,022 0 11 Oct 2009
AlmereGrid 242,797 0 24 Jul 2008
Albert@Home 7,886,269 0 18 Jan 2005
Acoustics@Home 1,028,433 0 27 Mar 2017
Gridcoin Finance 5,946,465 0 25 Sep 2015
FreeHAL@Home 15,581,597 0 8 Sep 2008
HashClash 310,052 0 14 Mar 2006
Hydrogen@Home 118,393 0 25 Jun 2007
Enigma@Home 10,088,118 0 11 Sep 2007
Amicable Numbers 505,971,099 0 26 Jan 2017
IberCivis 2 294,289 0 24 Apr 2020
Drug Discovery@Home 720,416 0 1 May 2009
Collatz Conjecture 761,710,729 0 12 Jul 2009
Constellation@Home 647,715 0 21 Dec 2010
Correlizer 278,553 0 5 Aug 2011
Cosmology@Home 16,539,257 0 12 Jun 2007
Anansi 78,490 0 5 Nov 2009
Citizen Science Grid 29,783,819 0 5 Apr 2013
DBN Upper Bound 73,297 0 25 Sep 2018
Distributed Data Mining 1,692,801 0 28 Feb 2010
Dynaping 195,337 0 3 Sep 2009
DENIS@Home 19,475,194 0 8 Apr 2015
Depsid 3,398 0 17 Dec 2006
Distributed Hardware Evolution Project 59,848,402 0 10 Jun 2018
DNETC@HOME 1,735,315,110 0 28 Mar 2010
Docking@Home 10,082,802 0 14 Nov 2006
Cels@Home Test2 1,800 0 10 Aug 2008
DistrRTgen 2,422,936,198 0 26 Nov 2008
Ibercivis 709,509 0 3 Jun 2008
Ideologias@Home 103,015 0 2 Jun 2011
Orbit@Home 103,286 0 5 Mar 2008
nanosurf@Home 121,765 0 10 Jul 2016
Mopac@Home 14,629 0 6 Jan 2010
Neurona@Home 100,107 0 22 Jun 2011
NanoHive@Home 1,542,154 0 20 Sep 2006
Neuron 102,471 0 22 Sep 2006
Asteroids@Home 18,299,408 0 23 Jun 2012
Nickeycat 4,066 0 24 Jul 2019
Nqueens 105,475 0 15 Sep 2007
MLC@Home 2,768,805 0 1 Jul 2020
NRG 772,648 0 25 Nov 2011
NanoHub@Home 64,768 0 8 Feb 2018
NumberFields@Home 12,175,101 0 21 Aug 2011
ODLK 8,490,218 0 19 May 2017
ODLK25 10,212,004 0 30 Dec 2024
OProject@Home 2,620,680 0 13 Aug 2012
CONVECTOR 645,241 0 24 May 2013
Moo! Wrapper 250,035,598 0 2 May 2011
AndersonAttack@Home 610,250 0 6 Nov 2016
iGEM@Home 260,923 0 12 Sep 2014
LHC Dev@Home 1,393,150 0 2 Sep 2004
Intelligence Realm 100,185 0 5 Mar 2008
CAS@Home 537,422 0 13 Jun 2010
iThena Computation 1,028,910 0 3 Nov 2021
Lattice Project 182,584 0 18 Jun 2005
ABC Lattices@Home 129,450 0 30 Apr 2013
LHC@Home 1.0 2,898,606 0 2 Sep 2004
LHC Dev@Home 338,533 0 15 Mar 2015
LODA 3,924,410 0 13 May 2022
MindModeling@Home Beta 1,883,277 0 13 Mar 2008
Latin Squares (ODLK1) 5,476,108 0 9 Nov 2017
Luxrenderfarm@Home 106,752 0 30 Oct 2010
Magnetism@Home 103,937 0 11 Jun 2008
Malaria Control 517,731 0 7 Mar 2006
Malaria Control Test Project 104,977 0 12 May 2008
Mersenne@Home 130,739 0 17 Dec 2010
MilkyWay@Home 576,548,171 0 29 Aug 2007
Optima@Home 126,531 0 11 Jul 2011

Community

Team BlackOps
Message boards 2 posts

Powered by BOINC

© 2026 UC Berkeley
Generated 14 Aug 2026, 22:48:02 UTC